Napelem árak2026-ban, településenként
Adja meg az éves áramfogyasztását, és megkapja a szükséges napelemes rendszer méretét kWp-ben, a berendezés árát és a kivitelezés becsült díját — akkumulátorral vagy anélkül.
Válassza ki a települést
Az anyag ára országosan hasonló, a munkadíj vármegyénként más — ezért a becsült ár településenként eltér. Mindegyik sor a kalkulátor alapértelmezett méretére (3600 kWh) vonatkozik; kattintson rá, és adja meg a sajátját.
| Település | Becsült ár |
|---|---|
| Napelem BudapestenBudapest | 915 000 – 1 280 000 Ft |
| Napelem DebrecenbenHajdú-Bihar vármegye | 855 000 – 1 200 000 Ft |
| Napelem SzegedenCsongrád-Csanád vármegye | 865 000 – 1 210 000 Ft |
| Napelem MiskolconBorsod-Abaúj-Zemplén vármegye | 850 000 – 1 190 000 Ft |
| Napelem PécsenBaranya vármegye | 865 000 – 1 210 000 Ft |
| Napelem GyőrbenGyőr-Moson-Sopron vármegye | 895 000 – 1 260 000 Ft |
| Napelem NyíregyházánSzabolcs-Szatmár-Bereg vármegye | 850 000 – 1 190 000 Ft |
| Napelem KecskemétenBács-Kiskun vármegye | 860 000 – 1 210 000 Ft |
| Napelem SzékesfehérváronFejér vármegye | 885 000 – 1 240 000 Ft |
| Napelem SzombathelyenVas vármegye | 875 000 – 1 230 000 Ft |
| Napelem SzolnokonJász-Nagykun-Szolnok vármegye | 855 000 – 1 200 000 Ft |
| Napelem ÉrdenPest vármegye | 900 000 – 1 260 000 Ft |
| Napelem TatabányánKomárom-Esztergom vármegye | 885 000 – 1 240 000 Ft |
| Napelem SopronbanGyőr-Moson-Sopron vármegye | 895 000 – 1 260 000 Ft |
| Napelem KaposváronSomogy vármegye | 865 000 – 1 210 000 Ft |
| Napelem VeszprémbenVeszprém vármegye | 875 000 – 1 230 000 Ft |
| Napelem BékéscsabánBékés vármegye | 850 000 – 1 190 000 Ft |
| Napelem ZalaegerszegenZala vármegye | 870 000 – 1 220 000 Ft |
| Napelem EgerbenHeves vármegye | 860 000 – 1 200 000 Ft |
| Napelem NagykanizsánZala vármegye | 870 000 – 1 220 000 Ft |
| Napelem DunakeszinPest vármegye | 900 000 – 1 260 000 Ft |
| Napelem DunaújvárosbanFejér vármegye | 885 000 – 1 240 000 Ft |
| Napelem HódmezővásárhelyenCsongrád-Csanád vármegye | 865 000 – 1 210 000 Ft |
| Napelem SzigetszentmiklósonPest vármegye | 900 000 – 1 260 000 Ft |
| Napelem CeglédenPest vármegye | 900 000 – 1 260 000 Ft |
| Napelem BajánBács-Kiskun vármegye | 860 000 – 1 210 000 Ft |
| Napelem VáconPest vármegye | 900 000 – 1 260 000 Ft |
| Napelem SalgótarjánbanNógrád vármegye | 850 000 – 1 190 000 Ft |
| Napelem GödöllőnPest vármegye | 900 000 – 1 260 000 Ft |
| Napelem MosonmagyaróváronGyőr-Moson-Sopron vármegye | 895 000 – 1 260 000 Ft |
| Napelem ÓzdonBorsod-Abaúj-Zemplén vármegye | 850 000 – 1 190 000 Ft |
| Napelem SzekszárdonTolna vármegye | 865 000 – 1 210 000 Ft |
| Napelem PápánVeszprém vármegye | 875 000 – 1 230 000 Ft |
| Napelem HajdúböszörménybenHajdú-Bihar vármegye | 855 000 – 1 200 000 Ft |
| Napelem GyulánBékés vármegye | 850 000 – 1 190 000 Ft |
| Napelem GyöngyösönHeves vármegye | 860 000 – 1 200 000 Ft |
| Napelem BudaörsönPest vármegye | 900 000 – 1 260 000 Ft |
| Napelem EsztergombanKomárom-Esztergom vármegye | 885 000 – 1 240 000 Ft |
| Napelem KiskunfélegyházánBács-Kiskun vármegye | 860 000 – 1 210 000 Ft |
| Napelem SzentendrénPest vármegye | 900 000 – 1 260 000 Ft |
| Napelem KiskunhalasonBács-Kiskun vármegye | 860 000 – 1 210 000 Ft |
| Napelem KazincbarcikánBorsod-Abaúj-Zemplén vármegye | 850 000 – 1 190 000 Ft |
| Napelem AjkánVeszprém vármegye | 875 000 – 1 230 000 Ft |
| Napelem OrosházánBékés vármegye | 850 000 – 1 190 000 Ft |
| Napelem SiófokonSomogy vármegye | 865 000 – 1 210 000 Ft |
| Napelem JászberénybenJász-Nagykun-Szolnok vármegye | 855 000 – 1 200 000 Ft |
| Napelem TatánKomárom-Esztergom vármegye | 885 000 – 1 240 000 Ft |
| Napelem NagykőrösönPest vármegye | 900 000 – 1 260 000 Ft |
| Napelem HajdúszoboszlónHajdú-Bihar vármegye | 855 000 – 1 200 000 Ft |
| Napelem VecsésenPest vármegye | 900 000 – 1 260 000 Ft |
Példaszámítás: 3,5 kWp-os napelemes rendszer
Így számol a kalkulátor 3600 kWh esetén. A saját méreteivel minden sor újraszámolódik.
Anyagszükséglet
3,5 kWp napelemes rendszer (panel + inverter + tartószerkezet)
3600 kWh × 100% ÷ 1100 kWh/kWp = 3,3 kWp → 3,5 kWp
3,5 kWp × 175 000 – 240 000 Ft/kWp
Anyag összesen: 615 000 – 840 000 Ft
Munkadíj, országos átlagon
- Kivitelezés és beüzemelés (3,5 kWp): 262 500–385 000 Ft
Munkadíj összesen: 265 000 – 385 000 Ft
Amit a példa feltételez
- A méretezés 1100 kWh/kWp éves fajlagos termeléssel számol, és a teljes éves fogyasztást fedezi.
- A becslés nem tartalmazza az esetleges hálózati csatlakozási díjat és a mérőcserét.
A szabályok, amelyekkel számolunk: módszertan ›
Ehhez szakember kell
A napelemes rendszer hálózatra csatlakoztatását csak villanyszerelő végezheti, és az áramszolgáltató felé engedélyeztetni kell. A panelek és az inverter megvásárolhatók, a bekötés azonban szakember feladata.
Gyakori kérdések
- Hány kWp napelem kell egy átlagos családi háznak?
- Magyarországon 1 kWp beépített teljesítmény évente nagyjából 1 100–1 200 kWh áramot termel. Egy 3 600 kWh-t fogyasztó háztartás teljes fogyasztásához így körülbelül 3,3 kWp, a gyakorlatban 3,5 kWp-os rendszer kell.
- Mennyibe kerül egy napelemes rendszer 2026-ban?
- A kulcsrakész ár nagyjából 250 000–350 000 Ft/kWp, ami egy 5 kWp-os rendszernél 1,3–1,8 millió forintot jelent. Akkumulátoros tárolóval ez kWh-nként további 80 000–160 000 Ft.
- Megéri akkumulátort tenni a napelem mellé?
- Akkor éri meg, ha a fogyasztás nagy része estére esik, vagy áramszünet esetén is működő rendszert szeretne. A tároló a beruházás árát jelentősen növeli, ezért a kalkulátor külön tételként mutatja.
- Kell engedély a napelemhez?
- Építési engedély jellemzően nem, de a hálózatra csatlakozáshoz az áramszolgáltatóhoz igénybejelentést kell adni, és a rendszert villanyszerelőnek kell bekötnie.